Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ tùng- Dịch vụ - 093 232 2938
Xe - Máy - Thiết bị - 098 616 3238
Kiến nghị- Phản ánh- 091 393 1214
Fanpage Facebook
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe trộn bê tông FAW 9 m3
FAW
1 năm hoặc 50.000 km
Xe & Máy: 0986163238 - Phụ tùng: 0932322938
( Điện thoại phòng bán hàng: 098 616 3238 & 093 232 2938)
Model | CA5250GJBP66K2L1T1E | ||
Ca Bin | 6×4 ,Loại cabin J6 đời 2011, đầu cabin cao, (2490, không có cửa sổ trời, kèm cửa sổ hậu, nâng hạ kính chỉnh tay, gương chiếu hậu chỉnh tay, đài cát sét nhạc MP3 | ||
Kích thước xe | dài×rộng×cao | 9160x2495x3100 mm |
|
Tổng trọng tải | Kg | 25000 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 12300 | |
Tải trọng bản thân | Kg | 10070 | |
Động cơ | Model/công xuất(Kw) | Vô tích ,CA6DL2-35E3F | |
Dung tích làm việc(mL) | 8.6 L | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EuroIII | ||
Hộp số | CA10TA160M,10 số tiến 2 số lùi | ||
Tỉ số tryền: i1=14.734,i2=11.000,i3=8.166,i4=6.003, i5=4.464,i6=3.301,i7=2.464,i8=1.830,i9=1.345,i10=1, iR1=15.098,iR2=3.382 | |||
Trục sau | ф485 , tỉ số truyền : 4.875 | ||
Khung xe | 300*80*(8+8+5) | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 3800+1350mm | |
Số lá nhíp | lá | 12-Dec | |
Tốc độ lớn nhất | Km/h | 88 | |
Thể tích thực bồn trộn | m3 | 9 - Hiệu CIMC | |
Thiết bị trộn | Bơm thủy lực | EATON – Sản xuất tại Mỹ | |
Motor thủy lực | EATON– Sản xuất tại Mỹ | ||
Bộ giảm tốc | ZF(P4300) Sản xuất tại Đức | ||
Dung tích bình nước (L) | 400 | ||
Tốc độ vòng quay | 0~16 r/min | ||
Lốp | Lốp loại 12.00-20 gồm 18 lớp |
Mr Dũng
Điện thoại: 098 616 3238 & 093 232 2938
Email: otoviet368@gmail.com
( Để biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như có giá tốt nhất)
Bình luận