Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ tùng- Dịch vụ - 093 232 2938
Xe - Máy - Thiết bị - 098 616 3238
Kiến nghị- Phản ánh- 091 393 1214
Fanpage Facebook
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
BÁN THANH LÝ ĐẦU KÉO 2 CẦU THACO 380 PS MỚI 100%-2014
THACO AUMAN
Xe & Máy: 0986163238 - Phụ tùng: 0932322938
TT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO AUMAN FV380 (6x4) | ||||
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | |||||
Cabin | mm | Rộng 2495 mm (Nóc cao, cản thấp) | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 7000 x 2500 x 3410 mm | ||||
Chiều dài cơ sở | mm | 3300 + 1350 mm | ||||
Vệt bánh xe | trước/sau | 2005 /1800 | ||||
Kích thước chassic (Dày x Rộng x Cao) | mm | 8 x 80 x (243/246) mm | ||||
Khả năng leo dốc | % | 30 | ||||
Tốc độ tối đa | km/h | 108 | ||||
Cầu sau | 13 tấn (Tỷ số truyền 3.7) | |||||
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | |||||
Trọng lượng bản thân | Kg | 8450 | ||||
Tải trọng trên cơ cấu kéo | Kg | 16355 | ||||
Trọng lượng toàn bộ | 25000 | |||||
Tải trọng kéo theo | Kg | 40355 | ||||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | ||||
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) - WEICHAI (Công nghệ Áo) | |||||
Kiểu | WP12.380E32 (Euro II) | |||||
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng - turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |||||
Dung tích xi lanh | cc | 11596 | ||||
Đường kính x Hành trình piston | mm | 126 x 155 | ||||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 380Ps/2200 vòng/phút | ||||
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 1500N.m/1300~1400 vòng/phút | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | Hợp kim nhôm 350 lít | ||||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | |||||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |||||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 12 số tiến, 2 số lùi (2 cấp) | |||||
Tỷ số truyền hộp số chính | i1=12.10; i2=9.41; i3=7.31; i4=5.71; i5=4.46; i6=3.48; i7=2.71; i8=2.11; i9=1.64; i10=1.28; i11=1.00; i12=0.78; R1=11.56; R2=2.59 | |||||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | |||||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |||||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | |||||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực. | ||||
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | |||||
Thông số lốp | trước/sau | 12.00R20 / 12.00R20 (Bố thép) | ||||
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | |||||
Hệ thống phanh | Phanh khí nén 2 dòng, loại tang trống |
Bình luận